<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: EU-referendum i Kroatien	</title>
	<atom:link href="http://bodilzalesky.com/blog/2012/01/22/eu-referendum-i-kroatien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bodilzalesky.com/blog/2012/01/22/eu-referendum-i-kroatien/</link>
	<description>kulturartiklar, översättningar, kurser, föredrag...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Bodil Z		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2012/01/22/eu-referendum-i-kroatien/comment-page-1/#comment-58507</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bodil Z]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=7175#comment-58507</guid>

					<description><![CDATA[Tack för din kommentar, Mircea! Ja, jag tror också på EU-vägen, trots alla problem som dyker upp på olika ställen i unionen. Inte minst för fredstanken som finns inbyggd i den.

Det verkar som röstdeltagandet kanske ändå inte var så lågt, eftersom Bosnien-kroaterna också fick rösta och så finns det en hel mängd utlandskroater på andra håll som också hade rätt att rösta. Kroatien har ca 4,5 miljoner invånare och i detta referendum hade över 4 miljoner rösträtt. Jag har hört av flera jag känner att om man bara skulle ha räknat röster från kroater bosatta i Kroatien så bleve procenten som röstade en bra bit högre än 45%.

PS Roligt att träffa på någon som på ett elegant sätt kan svara på en sådan där historia som den &quot;om gästen på festen&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för din kommentar, Mircea! Ja, jag tror också på EU-vägen, trots alla problem som dyker upp på olika ställen i unionen. Inte minst för fredstanken som finns inbyggd i den.</p>
<p>Det verkar som röstdeltagandet kanske ändå inte var så lågt, eftersom Bosnien-kroaterna också fick rösta och så finns det en hel mängd utlandskroater på andra håll som också hade rätt att rösta. Kroatien har ca 4,5 miljoner invånare och i detta referendum hade över 4 miljoner rösträtt. Jag har hört av flera jag känner att om man bara skulle ha räknat röster från kroater bosatta i Kroatien så bleve procenten som röstade en bra bit högre än 45%.</p>
<p>PS Roligt att träffa på någon som på ett elegant sätt kan svara på en sådan där historia som den &#8221;om gästen på festen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Mircea Nitescu		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2012/01/22/eu-referendum-i-kroatien/comment-page-1/#comment-58506</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mircea Nitescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=7175#comment-58506</guid>

					<description><![CDATA[Ja, men den gästen kan vara den ende som är nykter och därmed kan dansa med bruden. Jag blir lycklig över att se de sista bitarna av järnridån falla. EU har sina problem och de gamla östeuropeiska länderna har också sina problem. Man förebygger dock inte krig, handelsembargo och förtryck med hjälp av gränsvakter och tullavgifter. För Kroatien, för de övriga f d jugoslaviska länderna och även för Ukraina finns det bara två alliansalternativ, att stanna kvar i Europa eller att åter alliera sig med den gamla bundsförvanten (Putins) Ryssland. Extremt roligt att uppleva att kroaterna är så kloka. Vi kan bara säga GRATTIS OCH VÄLKOMMEN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, men den gästen kan vara den ende som är nykter och därmed kan dansa med bruden. Jag blir lycklig över att se de sista bitarna av järnridån falla. EU har sina problem och de gamla östeuropeiska länderna har också sina problem. Man förebygger dock inte krig, handelsembargo och förtryck med hjälp av gränsvakter och tullavgifter. För Kroatien, för de övriga f d jugoslaviska länderna och även för Ukraina finns det bara två alliansalternativ, att stanna kvar i Europa eller att åter alliera sig med den gamla bundsförvanten (Putins) Ryssland. Extremt roligt att uppleva att kroaterna är så kloka. Vi kan bara säga GRATTIS OCH VÄLKOMMEN.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Bodil Z		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2012/01/22/eu-referendum-i-kroatien/comment-page-1/#comment-58505</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bodil Z]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=7175#comment-58505</guid>

					<description><![CDATA[PS Jag hörde någon säga så här om Kroatiens kommande anslutning till EU: &quot;Det är som gästen som kommer till festen klockan två på natten...&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PS Jag hörde någon säga så här om Kroatiens kommande anslutning till EU: &#8221;Det är som gästen som kommer till festen klockan två på natten&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
