<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Kroatiens märkliga karta	</title>
	<atom:link href="http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/</link>
	<description>kulturartiklar, översättningar, kurser, föredrag...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 19:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Gabrielle B		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/comment-page-1/#comment-56888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabrielle B]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=5527#comment-56888</guid>

					<description><![CDATA[Markuskyrkan, det har vi varit inne på tidigare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markuskyrkan, det har vi varit inne på tidigare.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Bodil Z		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/comment-page-1/#comment-56886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bodil Z]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=5527#comment-56886</guid>

					<description><![CDATA[Menar du kyrkan uppe i Gradec, den med det färggranna taket? (Jag ska se om jag kan ha vägarna förbi teatern.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menar du kyrkan uppe i Gradec, den med det färggranna taket? (Jag ska se om jag kan ha vägarna förbi teatern.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Gabrielle B		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/comment-page-1/#comment-56885</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabrielle B]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=5527#comment-56885</guid>

					<description><![CDATA[Zagreb som basläger? Nej, det är ditt. 
För mig var det några veckor som pojkvännens familj öppnade sina dörrar och armar för mig. Jag känner inte ens igen gator och vinklar du sänder ut. Bara platsen framför Centralstationen, och kyrkan. Tror att jag skulle känna igen teatern också, om du hade vägarna förbi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zagreb som basläger? Nej, det är ditt.<br />
För mig var det några veckor som pojkvännens familj öppnade sina dörrar och armar för mig. Jag känner inte ens igen gator och vinklar du sänder ut. Bara platsen framför Centralstationen, och kyrkan. Tror att jag skulle känna igen teatern också, om du hade vägarna förbi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Bodil Z		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/comment-page-1/#comment-56884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bodil Z]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 17:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=5527#comment-56884</guid>

					<description><![CDATA[Agneta,
ja, jag misstänker i alla fall att det lilla röda området är Zagreb.

Gabrielle,
jo, Neum är det ställe där allt är billigare och åtkomligare än det kroatiska Dalmatien för en bosnier som inte är rik, men ganska fullt förstås.

Tro mig jag har varit i Dalmatien under helt andra epoker av mitt liv, som ung och som nästan ung. 

Zagreb var ändå ett slags basläger för dig?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agneta,<br />
ja, jag misstänker i alla fall att det lilla röda området är Zagreb.</p>
<p>Gabrielle,<br />
jo, Neum är det ställe där allt är billigare och åtkomligare än det kroatiska Dalmatien för en bosnier som inte är rik, men ganska fullt förstås.</p>
<p>Tro mig jag har varit i Dalmatien under helt andra epoker av mitt liv, som ung och som nästan ung. </p>
<p>Zagreb var ändå ett slags basläger för dig?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Gabrielle B		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/comment-page-1/#comment-56881</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabrielle B]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=5527#comment-56881</guid>

					<description><![CDATA[Neum, ja - där alla bosnier har sina sommarhus? 

För mig är det mest Dalmatien som blev till. Redan nämnda öar, samt Split, som är charmigt med sina romerska rester. Hemvägen per båt från Split till Rijeka, och sedan back to Zagreb. 
Den båtresan, som tog en natt, (eller en dag) skulle du göra en gång. (Båtarna är nog snabbare nu.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neum, ja &#8211; där alla bosnier har sina sommarhus? </p>
<p>För mig är det mest Dalmatien som blev till. Redan nämnda öar, samt Split, som är charmigt med sina romerska rester. Hemvägen per båt från Split till Rijeka, och sedan back to Zagreb.<br />
Den båtresan, som tog en natt, (eller en dag) skulle du göra en gång. (Båtarna är nog snabbare nu.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Agneta		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/comment-page-1/#comment-56878</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agneta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 12:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=5527#comment-56878</guid>

					<description><![CDATA[Jag blir lite nyfiken på det lilla röda området mellan norra och centrala Kroatien. Eller är det en markering för Zagreb?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag blir lite nyfiken på det lilla röda området mellan norra och centrala Kroatien. Eller är det en markering för Zagreb?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Bodil Z		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/comment-page-1/#comment-56873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bodil Z]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=5527#comment-56873</guid>

					<description><![CDATA[Ja, kartor är spännande, ju krusigare och krångligare desto bättre, därför är Kroatiens karta ett stort äventyr. Tänk till exempel på att Dalmatien har ett hål ungefär en fjärdedel från sydpunkten, ett hål där Bosnien tittar ut genom sitt medelhavsöga Neum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, kartor är spännande, ju krusigare och krångligare desto bättre, därför är Kroatiens karta ett stort äventyr. Tänk till exempel på att Dalmatien har ett hål ungefär en fjärdedel från sydpunkten, ett hål där Bosnien tittar ut genom sitt medelhavsöga Neum.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Gabrielle B		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/comment-page-1/#comment-56870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabrielle B]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 20:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=5527#comment-56870</guid>

					<description><![CDATA[Evigheten är precis vad jag menar med &quot;slutledningens höjd&quot; :)

För övrigt gillar jag också kartor - mycket. Har alldeles i dagarna pluggat in Amerikas delstater. Uppenbarligen någonting mig geografimagister  - eller snarare jag - missat. Fördelen med USAs karta är ju de välordnade linjerna, bara delar av östkusten krånglar till det något, men detta är intet mot Kroatien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evigheten är precis vad jag menar med &#8221;slutledningens höjd&#8221; 🙂</p>
<p>För övrigt gillar jag också kartor &#8211; mycket. Har alldeles i dagarna pluggat in Amerikas delstater. Uppenbarligen någonting mig geografimagister  &#8211; eller snarare jag &#8211; missat. Fördelen med USAs karta är ju de välordnade linjerna, bara delar av östkusten krånglar till det något, men detta är intet mot Kroatien.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Bodil Z		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/comment-page-1/#comment-56869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bodil Z]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 20:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=5527#comment-56869</guid>

					<description><![CDATA[Vis är väl för dig snarare en del av evigheten än någon viss del av Kroatien, Gabrielle? Själv sitter jag fortfarande fast i detta att inte riktigt kunna skilja mellan sydost och sydväst i det här landet, fast jag gör det med gott humör, med sydvästen på svaj kunde man kanske säga. Idag har Londi och jag annars strukit omkring i bergen vid den slovenska gränsen, alltså i ett väldigt lättidentifierat norr. En underbar dag i alla fall - som fullständigt tagit kål på oss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vis är väl för dig snarare en del av evigheten än någon viss del av Kroatien, Gabrielle? Själv sitter jag fortfarande fast i detta att inte riktigt kunna skilja mellan sydost och sydväst i det här landet, fast jag gör det med gott humör, med sydvästen på svaj kunde man kanske säga. Idag har Londi och jag annars strukit omkring i bergen vid den slovenska gränsen, alltså i ett väldigt lättidentifierat norr. En underbar dag i alla fall &#8211; som fullständigt tagit kål på oss.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Gabrielle B		</title>
		<link>http://bodilzalesky.com/blog/2011/03/26/kroatiens-markliga-karta/comment-page-1/#comment-56868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabrielle B]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bodilzalesky.com/?p=5527#comment-56868</guid>

					<description><![CDATA[Tja, det centrala i ett land är ju inte alltid den tjockaste magen, inte ens i Stockholm och Göteborg. 
Jag föreslår att det centrala är det som någon minns, dvs författarna, historieberättarna, konsten.

Slutledningens höjd innebär då att det centrala för mig är den sydvästligaste, baksidan av Vis, där en ung man liggandes citerade hela Anna Bell Lee för mig. Varefter vi vandrade hem i natten. Efter hemkomsten försökte jag läsa Miroslav Krleža, utan riktigt intresse, dvs utan att det blev så centralt som baksidan av Vis. 
Jag kanske försöker igen. Kunde han sin Poe borde jag kunna någon liten del av kroatiskt författande. Dock inte utantill, på originalspråk, det får du sköta om Bodil :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, det centrala i ett land är ju inte alltid den tjockaste magen, inte ens i Stockholm och Göteborg.<br />
Jag föreslår att det centrala är det som någon minns, dvs författarna, historieberättarna, konsten.</p>
<p>Slutledningens höjd innebär då att det centrala för mig är den sydvästligaste, baksidan av Vis, där en ung man liggandes citerade hela Anna Bell Lee för mig. Varefter vi vandrade hem i natten. Efter hemkomsten försökte jag läsa Miroslav Krleža, utan riktigt intresse, dvs utan att det blev så centralt som baksidan av Vis.<br />
Jag kanske försöker igen. Kunde han sin Poe borde jag kunna någon liten del av kroatiskt författande. Dock inte utantill, på originalspråk, det får du sköta om Bodil 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
